测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | rrs777.com | 0.33s |
2 | MM8818.com | 0.12s |
3 | WWW.XX685.COM | 0.43s |
4 | WWW.SXLOCK.COM | 0.51s |
5 | WWW.TJSSBZ.COM | 0.40s |
6 | HK188.net | 0.20s |
7 | TD-CHN.COM | 0.34s |
8 | WWW.868KXW.COM | 0.49s |
9 | WWW.XA27.COM | 0.11s |
10 | 76AIAI.COM | 0.27s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
88AARR.COM | get | 0s |
812ww.com | get | 0.55s |
09GGG.com | get | 2.54s |
113FF.COM | get | 0.083s |
M54V.com | get | 2.367s |
WWW.888EBEB.COM | get | 1.548s |
DV222.com | get | 1.913s |
366YE.com | get | 1.36s |
dgbyg53.com | get | 0.295s |
WWW.51AVI.COM | ping | 0.467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表