测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 88.h5519.com | 0.00s |
2 | www5755 | 0.28s |
3 | www.001XPJ.COM | 0.57s |
4 | WWW.XG75.COM | 0.57s |
5 | WWW.TJ1818.COM | 0.29s |
6 | WWW.234MGM.COM | 0.01s |
7 | WWW.HG6839.COM | 0.47s |
8 | 183225.com | 0.10s |
9 | WWW.AG.HBS346.COM | 0.05s |
10 | WWW.07099.COM | 0.59s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.J350.COM | get | 0s |
WWW.022044.COM | get | 0.13s |
WWW.3652009.COM | get | 2.35s |
WWW.5364.COM | get | 0.073s |
WWW.GPK77.COM | get | 2.177s |
WWW.GUOBO888.COM | get | 1.556s |
www.1666777.com | get | 1.923s |
www.ppytt.com | get | 1.51s |
www.9374com | get | 0.065s |
WWW.805222.COM | ping | 0.167s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表